Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Programaktivitet - Energiforsyning
| Satsing | Antall søknader | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet søtte (MNOK) |
|---|---|---|---|
| Biogassproduksjon | 5 | 0 | 0 |
| Bærekraftige energibærere | 4 | 1 | 0 |
| Havvind | 7 | 3 | 17 |
| Teknologiutvikling for et fleksibelt energisystem | 50 | 22 | 40 |
| Termiske energiløsninger | 142 | 118 | 126 |
| Total | 208 | 144 | 183 |
Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i første halvår 2026. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet. Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer.