Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Klima- og energifondets disponeringer per første halvår 2026
| Disponert (MNOK) per omstillingsområde | |||
|---|---|---|---|
| Omstillingsområde | 2025 | 2026-H1 | Totalt |
| Banebrytende klima- og energiteknologi | 19 | 0 | 19 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 501 | 538 | 1 039 |
| Bygninger | 1 145 | 899 | 2 044 |
| Energiforsyning | 2 268 | 183 | 2 451 |
| Industri | 643 | 354 | 997 |
| Landtransport | 1 254 | 1 488 | 2 742 |
| Maritim transport | 3 003 | 1 393 | 4 396 |
| Avtalefestede aktiviteter og internasjonalt | 248 | 46 | 294 |
| Administrasjonshonorar | 283 | 303 | 586 |
| Totalt | 9 364 | 5 204 | 14 568 |
Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i første halvår 2026 fordelt per omstillingsområder samt avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene er i millioner kroner (MNOK) og korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2026.