Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Programaktivitet - Industri
| Satsing | Antall søknader | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet søtte (MNOK) |
|---|---|---|---|
| Biobaserte reduksjonsmidler | 3 | 2 | 104 |
| Effektiv bruk av elektrisk energi og effekt i industrien | 42 | 21 | 64 |
| Karbonhåndtering | 2 | 2 | 2 |
| Utfasing av fossil fyring i industrien | 42 | 23 | 97 |
| Utslippsfri prosessteknologi | 13 | 14 | 87 |
| Total | 102 | 62 | 354 |
Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i første halvår 2026. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet. Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer.