Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Levetidsjusterte resultater 2026
| Omstillingsområde | Utslippsreduksjoner | Energieffektivisering og ny energiproduksjon |
|---|---|---|
Levetidsjustert resultat (ktonn CO2-e.) | Levetidsjustert resultat (GWh) | |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 141 | 0 |
| Bygninger | 0 | 3 918 |
| Energiforsyning | 121 | 2 537 |
| Industri | 354 | 1 678 |
| Landtransport | 287 | 0 |
| Maritim transport | 552 | 0 |
| Totalt | 1 455 | 8 133 |
Tabellen gir et estimat på de samlede forventede klima- og energiresultatene over levetiden, basert på kontraktsfestede resultater i prosjekter støttet i 2026. Det er benyttet teknisk levetid på støttede teknologier og løsninger.