Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Energieffektivisering og ny energiproduksjon
| Omstillingsområde | 2025 | 2026-H1 | Totalt |
|---|---|---|---|
| Banebrytende klima- og energiteknologi | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 59 | 65 | 124 |
| Bygninger | 249 | 161 | 410 |
| Energiforsyning | 679 | 114 | 793 |
| Industri | 270 | 58 | 328 |
| Landtransport | 0 | 0 | 0 |
| Maritim transport | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 257 | 398 | 1 655 |
Tabellen viser forventede energieffektivisering og ny energiproduksjon (GWh) fra prosjekter tildelt støtte i første halvår 2026, fordelt pr omstillingsområder. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.