Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Utslippsreduksjoner
| Omstillingsområde | 2025 | 2026-H1 | Totalt |
|---|---|---|---|
| Banebrytende klima- og energiteknologi | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 16 | 21 | 37 |
| Bygninger | 1 | 0 | 1 |
| Energiforsyning | 83 | 6 | 89 |
| Industri | 33 | 12 | 45 |
| Landtransport | 41 | 41 | 82 |
| Maritim transport | 138 | 47 | 185 |
| Totalt | 312 | 126 | 438 |
Tabellen viser utslippsreduksjoner (ktonn CO2-ekv./år) fra prosjekter i ikke kvotepliktig anlegg tildelt støtte i første halvår 2026. Resultatene er fordelt per omstillingsområder og korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.