Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Utløst innovasjonskapital
| Omstillingsområde | 2025 | 2026-H1 | Totalt |
|---|---|---|---|
| Banebrytende klima- og energiteknologi | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 64 | 0 | 64 |
| Bygninger | 0 | 0 | 0 |
| Energiforsyning | 2 840 | 91 | 2 931 |
| Industri | 233 | 387 | 620 |
| Landtransport | 0 | 0 | 0 |
| Maritim transport | 489 | 233 | 722 |
| Totalt | 3 626 | 711 | 4 337 |
Tabellen viser forventet utløst innovasjonskaiptal (MNOK) i prosjekter tildelt støtte i første halvår 2026, fordelt per omstillingsområder. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.