Last ned modul
Format: PNG
Forhåndsvisning
Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet første halvår 2026
| Omstillingsområde / Satsing | Antall søknader | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet støtte (MNOK) |
|---|---|---|---|
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 512 | 487 | 538 |
| Sirkulære byggeprosjekter | 47 | 25 | 14 |
| Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser | 465 | 462 | 524 |
| Bygninger | 21 536 | 18 879 | 899 |
| Energieffektivisering i bygninger | 899 | 952 | 648 |
| Enovatilskuddet | 1 537 | 1 537 | 53 |
| Energitiltak i husholdninger | 19 100 | 16 390 | 198 |
| Energiforsyning | 208 | 144 | 183 |
| Biogassproduksjon | 5 | 0 | 0 |
| Bærekraftige energibærere | 4 | 1 | 0 |
| Havvind | 7 | 3 | 17 |
| Teknologiutvikling for et fleksibelt energisystem | 50 | 22 | 40 |
| Termiske energiløsninger | 142 | 118 | 126 |
| Industri | 102 | 62 | 354 |
| Biobaserte reduksjonsmidler | 3 | 2 | 104 |
| Effektiv bruk av elektrisk energi og effekt i industrien | 42 | 21 | 64 |
| Karbonhåndtering | 2 | 2 | 2 |
| Utfasing av fossil fyring i industrien | 42 | 23 | 97 |
| Utslippsfri prosessteknologi | 13 | 14 | 87 |
| Landtransport | 1 436 | 1 172 | 1 488 |
| Elektriske nyttekjøretøy | 1 436 | 1 172 | 1 488 |
| Maritim transport | 38 | 19 | 1 393 |
| Elektrifisering i maritim sektor | 18 | 9 | 574 |
| Hydrogen og ammoniakk i maritim sektor | 7 | 4 | 777 |
| Utslippsfri maritim teknologi | 13 | 6 | 42 |
| Total | 23 832 | 20 763 | 4 855 |
Tabellen viser en oversikt over antall søknader mottatt og antall prosjekter vedtatt støttet, samt midler tildelt innenfor Enovas programmer i første halvår 2026. Tabellen viser kun støtte på søkbare programmer, og ikke disponeringer for avtalefestede aktiviteter på Klima- og energifondet. Antall prosjekter vedtatt støttet er korrigert for kanselleringer.